香港郊野公園中學教材套
為了喚起中學生對保護香港郊野公園及大自然的關注,以及配合新高中學制內通識教育科及生物科的新課程和初中的綜合科學科,漁農自然護理署特意編製了《香港郊野公園中學教材套》(簡稱「教材套」)。教材套提供了參考資料、教學活動及工作紙,讓學生明白有關香港生物多樣性、自然護理,以及可持續發展的概念及其重要性。
我們期望此教材套能協助學生發掘郊野公園的奇妙生趣,並享受學習的過程,進而建立對保護自然環境的正確態度。
通識教育科
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 教師參考資料 | 
|---|---|---|---|---|
| LS-01 | 個案研究1:機場計劃 | 下載 | 下載 | |
| LS-02 | 個案研究2:東涌 - 昂坪纜車計劃 | 下載 | 下載 | 
生物科
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 教師參考資料 | 
|---|---|---|---|---|
| BIO-01 | 生物多樣性和進化(1) | 下載 | 下載 | |
| BIO-02 | 生物多樣性和進化(2) | 下載 | 下載 | |
| BIO-03 | 生態系統 | 大埔滘自然護理區 | 下載 | 下載 | 
| BIO-04 | 保育 | 大埔滘自然護理區 | 下載 | 下載 | 
| BIO-05 | 保護我們的環境與可持續發展 | 下載 | 下載 | 
綜合科學科
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 教師參考資料 | 
|---|---|---|---|---|
| IS-01 | 生物及觀察動物 | 蝴蝶 蜻蜓與蟌 鳥類 兩棲類 植物 漁護署獅子會自然教育中心風景 城門風景 大埔滘風景 香港仔風景 昂坪風景  | 
			工作紙 | 下載 | 
| IS-02 | 植物和動物多樣性 | 工作紙 遊戲 1 - 愛回家 遊戲 2 - 各式其食  | 
			下載 | |
| IS-03 | 分類(植物和脊椎動物) | 蝴蝶 蜻蜓與蟌 鳥類 兩棲類 其他昆蟲 植物 漁護署獅子會自然教育中心風景 西貢風景 大埔滘風景 城門風景  | 
			工作紙 | 下載 | 
| IS-04 | 瀕危物種 | 工作紙 | 下載 | 
野外研習
野外研習提供了一個不可多得的機會,使學生能夠在真實的環境中學習,並學以致用。在香港郊野公園中進行野外研習更可使學生能夠親身體驗野外生物奇妙的生活狀況,從而促進學生自身的個人成長及對郊野公園保護的反思。
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| LNEC-IS | 綜合科學科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| LNEC-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| SK-IS | 綜合科學科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| SK-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| TPK-IS | 綜合科學科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| TPK-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| SM-IS | 綜合科學科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| SM-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| AB-IS | 綜合科學科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| AB-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| 編號 | 題目 | 相片集 | 工作紙* | 
|---|---|---|---|
| NP-IS | 通識教育科野外研習 | 下載 | 下載 | 
| NP-BIO | 生物科野外研習 | 下載 | 下載 | 
活動工作紙 
通識教育科 
| 編號 | 題目* | 
|---|---|
| LS-1 | 可持續發展的概念 | 
| LS-2 | 機場計劃 | 
| LS-3 | 甲部:對東涌的印象/乙部:參觀昂坪自然中心 | 
| LS-4 | 生態導賞 - 在昂坪自然中心「體驗自然」 | 
| LS-5 | 甲部:「昂坪棧道」-昂坪至東涌的野外研習/乙部:對昂坪生境的干擾作出評估 | 
| LS-6 | 我所喜愛的昂坪纜車路線 | 
生物科
| 編號 | 題目* | 
|---|---|
| BIO-1 | 甲部:香港的生物多樣性/乙部:香港的生態系統多樣性 | 
| BIO-2 | 香港的郊野公園生物的生境/不同生境的覓食適應 | 
| BIO-3 | 甲部:植物界的分類/乙部:植物廊 | 
| BIO-4 | 香港生態系統的基本特點 | 
| BIO-5 | 影響生物的非生物因子 | 
| BIO-6 | 觀察生態演替 | 
| BIO-7 | 美麗的香港郊野 | 
| BIO-8 | 香港的受保護地區-郊野公園、特別地區、限制進入區、海岸公園及海岸保護區 | 
| BIO-9 | 參觀昂坪自然中心 | 
| BIO-10 | 甲部:「昂坪棧道」-昂坪至東涌的野外研習/乙部:對昂坪生境的干擾作出評估 | 
| BIO-11 | 我喜愛的昂坪纜車路線 | 
| BIO-12 | 用以下題目寫一篇文章:要香港未來的基建發展落實可持續發展是否可行? | 
 
綜合科學科 
| 編號 | 題目* | 
|---|---|
| IS-1.1 | 你在郊野公園可看到什麼生物和非生物? | 
| IS-1.2 | 蝴蝶能展示生物的七個特徵嗎? | 
| IS-1.3 | 我是生物還是非生物? | 
| IS-2 | 來找我吧! | 
| IS-3.1 | 我是誰? | 
| IS-3.2 | 我在昆蟲館學會了... | 
| IS-4 | 小動物!你好! | 
| IS-5 | 注意! | 
| IS-6 | 在大埔滘自然保護區內「愛回家」 | 
| IS-7 | 哎呀,誰吃誰? | 
| IS-8.1 | 開花,不開花?愛我,不愛我! | 
| IS-8.2 | 我們是香港的超級巨星... | 
| IS-8.3 | 我們有何不同? | 
| IS-9 | 你好!我是「X」先生! | 
| IS-10 | SOS,救救我們及我們的家園 | 
* 請輸入密碼開啟
如有查詢, 請電郵至 nature@afcd.gov.hk。