學校活動報名及申請須知
申請者須知
- 
	活動名額有限,先到先得。申請以本署收到申請表時間為准,不設電話預約。 
- 
	所有申請必須於活動日最少3星期前至三個月內提交,而郊野研習只接受活動日最少2個星期前至六個月內的申請。 
- 
	申請須以學校為單位報名,各活動的學生名額均設上下限,請參閱相關活動網頁以便選取合適的活動日期及時段。 
- 
	申請人如沒有提供足夠、正確和清楚的資料,我們將不會處理有關申請。 
- 
	我們會以電郵或傳真回復獲接納的申請。 
- 
	請珍惜教育資源,如未能出席已確認的活動,請儘早通知。 
活動須知
1. 在活動舉行前兩小時,如遇以下情況,所有活動將會取消,恕不另行通知:
- 天文台發出三號或以上熱帶氣旋警告信號;或
- 天文台發出黃∕紅∕黑色暴雨警告信號;或
- 天文台發出雷暴警告信號;或
- 教育局宣佈相關學校停課或暫停面授課堂。
2. 所有戶外活動會在下列情況下取消 / 中止,恕不另行通知:
- 天文台發出熱帶氣旋警告信號;或
- 天文台發出黃色、紅色或黑色暴雨警告信號;或
- 天文台發出雷暴警告信號;或
- 一般監測站的「空氣質素健康指數」預測健康風險級別為嚴重時(即「空氣質素健康指數」是 10+)。
活動取消須知
1. 在活動舉行前兩小時,如遇以下情況,所有活動將會取消,恕不另行通知:
- 天文台發出三號或以上熱帶氣旋警告信號;或
- 天文台發出黃∕紅∕黑色暴雨警告信號;或
- 天文台發出雷暴警告信號;或
- 教育局宣佈相關學校停課或暫停面授課堂。
2. 所有戶外活動會在下列情況下取消 / 中止,恕不另行通知:
- 天文台發出熱帶氣旋警告信號;或
- 天文台發出黃色、紅色或黑色暴雨警告信號;或
- 天文台發出雷暴警告信號;或
- 一般監測站的「空氣質素健康指數」預測健康風險級別為嚴重時(即「空氣質素健康指數」是 10+)。
報名
| 幼稚園活動 | 活動地點及聯絡方法 | 特別注意事項 | 報名 | 
|---|---|---|---|
| 「定向.郊野」教育活動 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:20 至 80 人 | 網上報名 | 
| 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 活動由申請學校自行帶領,每團人數:15-30人 申請人活動當天可向本署免費領取幼兒活動冊及借用教具/教材。 | 網上報名 | |
| 城門郊野公園遊客中心 電話:2489 1362 | 每團人數:15-30人 | 詳情容後公布 | |
| 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 每團人數:15-30人 | 網上報名 | |
| 林邊生物多樣性自然教育中心 電話:2670 1030 | 每團人數:15-50人 | 網上報名 | |
| 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:15-20人 | 網上報名 | 
| 小學活動 | 活動地點及聯絡方法 | 特別注意事項 | 報名 | 
|---|---|---|---|
| 「定向.郊野」教育活動 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:20 至 80 人 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:小四至小六學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:小四至小六學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 對象:小一至小三學生 人數上限: 40 | 為進行優化工程,"考察活動一:落葉知多少"會由岩石學園改至荔枝園範圍進行。 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 西貢郊野公園遊客中心 電話:3129 3056 | 對象:小四至小六學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 香港仔郊野公園 電話:2670 1030 | 對象:小一至小三學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 生機處處的郊野公園 | 城門郊野公園遊客中心 電話:2489 1362 | 每團人數:15-30人 | 詳情容後公布 | 
| 氣候變化與我們 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 每團人數:25-50人 | 網上報名 | 
| 動物萬花筒 | 林邊生物多樣性自然教育中心 電話:2670 1030 | 每團人數:15-50人 | 網上報名 | 
| 自然學堂 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:15-20人 | 網上報名 | 
| 岩石學堂 | 聯絡 : 香港幼兒教育及服務聯會 活動地點:獅子會自然教育中心「岩石學堂」活動室 聯絡:香港地質公園 | 每次活動最多參與人數為 30 名學生。 | 
| 中學活動 | 活動地點及聯絡方法 | 特別注意事項 | 報名 | 
|---|---|---|---|
| 「定向.郊野」教育活動 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:20 至 80 人 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 活動地點:船灣郊野公園新娘潭 聯絡:大帽山郊野公園遊客中心 | 對象:中四至中六學生 人數上限: 50 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中四至中六學生 人數上限: 50 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中一至中三學生 人數上限: 50 | |
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中一至中三學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中四至中六學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 西貢郊野公園遊客中心 電話:3129 3056 | 對象:中一至中三學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 郊野公園的課程本位戶外學習計劃 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中四至中六學生 人數上限: 40 | 網上報名 | 
| 香港的植林史及生物多樣性 | 城門郊野公園遊客中心 電話:2489 1362 | 每團人數:15-30人 | 詳情容後公布 | 
| 碳足跡與氣候變化 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 每團人數:15-30人 | 網上報名 | 
| 香港的生物多樣性 | 林邊生物多樣性自然教育中心 電話:2670 1030 | 每團人數:15-50人 | 網上報名 | 
| 漁、農、自然保育多面睇 | 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 電話:2792 2234 | 每團人數:15-20人 | 網上報名 | 
| 大棠苗圃「育苗體驗」 | 大帽山郊野公園遊客中心 電話:2498 9326 | 對象:中一至中三學生 每團人數:15-20人 | 下載報名表格 | 
| 郊野公園中學訪校活動 | 電話: 2418 9080 | 對象: 中一至中六學生 由學校提供具有投影設備及擴音設備的活動場地,如禮堂或課室。 
 | |
| 岩石學堂 | 活動地點:獅子會自然教育中心「岩石學堂」活動室 聯絡:香港地質公園 | 每次活動最多參與人數為 30 名學生。 | 
請致電相關遊客中心查詢
林邊生物多樣性自然教育中心、獅子會自然教育中心、大帽山郊野公園遊客中心、城門郊野公園遊客中心
星期一、三至日及公眾假期 (農曆年初一及初二休息除外),上午9:30 至下午4:30


